| НАИМЕНОВАНИЕ: | ПАРАМЕТРЫ: |
| Класс пулестойкости бронекамеры |
Бр-4
(автомат АК74, 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС)
|
| Класс пулестойкости бронестекла |
Бр-4
(автомат АК74, 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС)
|
| Толщина стены Бронекамеры, мм |
от 92 до 160 мм
(в зависимости от расчетной энергии осколков)
|
| Масса бронекамеры, кг | Не менее 10 000 |
| Габаритные размеры внутреннего пространства бронекамеры, мм | По Техническому Заданию Заказчика |
| Габаритные размеры двери Бронекамеры | По Техническому Заданию Заказчика |
| Габаритные размеры ворот Бронекамеры, мм | По Техническому Заданию Заказчика |
| Габаритные размеры проёма крыши Бронекамеры, мм | По Техническому Заданию Заказчика |
| Количество смотровых бронеокон, шт | По Техническому Заданию Заказчика |
| Габаритные размеры смотрового бронеокна, мм | По Техническому Заданию Заказчика |
| Аппаратура автоматической блокировки доступа при наличии испытательного давления | По Техническому Заданию Заказчика |
