| НАИМЕНОВАНИЕ: | ПАРАМЕТРЫ: |
| Максимальная энергоёмкость испытываемых изделий, кг/см2 × л | до 190 000 |
| Толщина стены Бронекамеры, мм |
от 92 до 160 мм
(в зависимости от расчетной энергии осколков)
|
| Масса бронекамеры, кг | в зависимости от габаритов, комплектации и энергоёмкости испытываемых изделий |
| Габаритные размеры внутреннего пространства Бронекамеры, мм | По Техническому Заданию Заказчика |
| Габаритные размеры проёма входной двери Бронекамеры (ширина x высота), мм | По Техническому Заданию Заказчика |
| Габаритные размеры ворот Бронекамеры, мм | По Техническому Заданию Заказчика |
| Габаритные размеры проёма крыши Бронекамеры, мм | По Техническому Заданию Заказчика |
| Количество смотровых бронеокон, шт | По Техническому Заданию Заказчика |
| Габаритные размеры смотрового бронеокна, мм | По Техническому Заданию Заказчика |
| Аппаратура автоматической блокировки доступа при наличии испытательного давления | По Техническому Заданию Заказчика |

